
Leichtathletik EM 2026 Birmingham. Europameisterschaften. European Athletics. Sportnachrichten. Kommentar:
Sportnachrichten: Die 27. Leichtathletik Europameisterschaften wurden vom 10. bis 16. August 2026 in der zweitgrößten britischen Stadt Birmingham im Alexander Stadion ausgetragen.
Leichtathletik EM 2026 Birmingham European Athletics Championships: SPORT4FINAL LIVE mit Redakteur Frank Zepp.
Die deutsche Leichtathletik-Nationalmannschaft bestätigte bei der Europameisterschaft den vor einem Jahr bei der WM in Tokio begonnenen „zarten“ Aufwärtstrend im höheren Leistungsbereich und sorgte für eine „EM-Medaillenflut“. Jeweils Platz drei im Medaillenspiegel sowie der Nationen-Punkte-Wertung (wie bereits bei der Team EM 2025) sind zumindest in Europa ein stabiler Nachweis für Top-3-Team-Platzierungen der DLV-Mannschaft.
Die nächsten Top-Events – die Leichtathletik WM 2027 in Peking sowie die Olympischen Wettbewerbe in Los Angeles – sind aber ein anderes Kaliber bezüglich notwendiger High-Performance im Weltmaßstab. In diesem Bereich der absoluten Weltklasse fehlen aktuell dem deutschen Team noch viele Top-Athleten, die um die WM- und Olympia-Medaillen ein gewichtiges Wörtchen mitreden können.
Ein Kommentar in Thesen von SPORT4FINAL-Redakteur Frank Zepp.
Zeitplan DLV-Kader Leistungsübersicht Top-Prämien
Leichtathletik Live
===>>> Leichtathletik EM 2026 Birmingham: Leistungen. Bilanz DLV Team
Leichtathletik EM 2026 Birmingham: Rekorde. Sieger. Medaillenspiegel
Leichtathletik Ultimate WM 2026: SPORT4FINAL LIVE aus Budapest
19.08.2026 – SPORT4FINAL Sport News Time Media Gruppe / Frank Zepp / Sportnachrichten:
Leichtathletik EM 2026 Birmingham Sportnachrichten: Kommentar.
1. Benchmark: Die Ergebnisse und Leistungen bei Weltmeisterschaften, Olympischen Spiele sowie die Welt-Jahres-Bestleistungen / Weltrekorde sind Bewertungsmaßstab bezüglich der EM in Birmingham.
2. Ziel der DLV-Führung: Seit einigen Jahren steht auf der Agenda, spätestens 2028 bei den Olympischen Spielen in Los Angeles wieder zu den fünf erfolgreichsten Nationen in der Welt zu gehören.
3. BLICK-ZURÜCK: Die deutsche Leichtathletik kämpft sich mit ordentlichem Aufwärtstrend langsam aus der sportlichen Krise zwischen der Weltmeisterschaft 2022 und Olympia 2024 in Platzierungen und Leistungen heraus (siehe Ergebnisse weiter unten im Beitrag).
4. Erfolg und Debakel: 2022 belegte Deutschland bei der Heim-EM in München den ersten Platz im Medaillenspiegel. Bei der Weltmeisterschaft 2023 in Budapest folgte das historische Debakel. Medaillenlos und ohne Weltklasse-Leistungen kam das DLV-Team nach Deutschland zurück.
5. Ergebnis EM 2026: 21 Medaillen (6 Gold, 10 Silber, 5 Bronze) sind eine „Medaillenflut“, die Deutschland seit 1998 nicht mehr bei einer Europameisterschaft realisieren konnte.
6. Laufwettbewerbe lösten Sprung-/Wurfdominanz im DLV-Team ab: 12 von 21 Medaillen (viermal Gold) errangen Sportler aus dem deutschen Laufbereich zuzüglich eine Handvoll deutscher Rekorde in diesem Jahr. Athleten wie Frederik Ruppert, Florian Bremm, Emil Agyekum und Owen Ansah sowie bei den Frauen Gesa Krause liefen zu EM-Medaillen über Strecken, die in der Vergangenheit stiefmütterlich behandelt wurden.
Leichtathletik EM 2026 Birmingham: Nationen Punkte Wertung
Leichtathletik EM 2026 Birmingham: Medaillenspiegel
Leichtathletik EM 2026 Birmingham: Rekorde
Leichtathletik EM 2026 Birmingham: Medaillengewinner
7. Owen Ansah: Seine verweigerte Dopingprobe waren sportlich und medial genügend Schlagzeilen wert. Sein Verfahren vor und mit der NADA könnte sich über Jahre hinziehen. Möglicherweise wäre bei allem Jubel über seine erworbene Leistungsfähigkeit ein freiwilliger Startverzicht die bessere Alternative gewesen.

8. Herausragendste EM-Leistungen: Armand Duplantis im Stabhochsprung mit 6,15 Meter und Dreispringer Andy Diaz Hernandez mit 18,15 Meter.
9. Beste deutsche Leistungen: Leo Neugebauer im Zehnkampf mit 8.611 Punkte, Julian Weber im Speerwerfen mit 90,40 Meter sowie Europarekordler Frederik Ruppert im 3.000 Meter Hindernislauf in 8:25,33 Minuten. Sein in diesem Jahr aufgestellter Europarekord, erster Europäer unter acht Minuten, beträgt 7:57,80 Minuten. Seine läuferischen Fähigkeiten, sowohl taktisch die Rennen über die Ausdauer- als auch Sprint-Qualitäten zu führen und zu gewinnen, sind absolute Weltklasse. In diesem Kontext ist auch die seit fast einem Jahrzehnt konstant im Weltspitzenbereich sich befindene Weitspringerin Malaika Mihambo zu nennen. Konstanz auf höchster Leistungsstufe ist zudem auch ein Qualitätsmerkmal für Sportler, die den Gipfel absoluter Weltklasse erklommen haben.

10. Stagnation im Frauen-Sprintbereich: Die Zugehörigkeit zur Weltspitze besitzen unsere Frauen u.a. mit Gina Lückenkemper und Rebekka Haase seit vielen Jahren nicht. Die Team-Kapitänin Lückenkemper erreichte noch nie ein WM- oder Olympia-Finale. Beide Sportlerinnen waren in Birmingham weit weg in Platzierung und Ergebnis von den in 2026 erbrachten Vorleistungen. 400-Meter Läuferin Johanna Martin könnte künftig die 50-Sekunden-Schallmauer durchbrechen. Wobei auch hier die absolute Weltklasse unter 49 Sekunden erst beginnt.
11. Großer Abstand zur absoluten Weltklasse in vielen Disziplinen: Zur Weltspitze mit Höchstleistungen im Top5- oder Top10-Bereich ist es für viele deutschen Athleten noch ein weiter Weg. Oftmals wurden in Birmingham nicht einmal die Saison-, geschweige denn die persönlichen Best-Leistungen erreicht. Deshalb sind die vielen und gut erkämpften Medaillen im europäischen Maßstab richtig einzuordnen. Die WM- und Olympia-Benchmark sind in anderen Dimensionen zu finden. Ein Vergleich von EM-Ergebnissen mit den aktuellen Weltjahresbestleistungen verdeutlicht, dass viele deutsche Athleten immer noch sehr weit im Welt-Ranking von den Top-Positionen oder Weltrekord-nahen Leistungen entfernt sind. Nur ein Beispiel sei heraus gegriffen: Owen Ansahs Wind unterstützte Siegerzeit über 200 Meter in 19,95 Sekunden reichte in Europa für Gold, aber in der Weltjahresbestenliste nicht einmal für die Top20. Positiv: Speerwerfer Julian Weber, Leo Neugebauer und Frederik Ruppert befinden sich mit ihren diesjährigen Leistungen in den Top 3 der aktuellen Weltrangliste. Andere EM-Siege oder ansprechende Platzierungen deutscher Sportler haben größere Abstände zur absoluten Weltklasse.
12. Ausblick mit fortgesetztem Aufwärtstrend ? Die Leichtathletik WM in Peking 2027 und die Olympischen Spielen in Los Angeles werden die deutsche Leichtathletik in Spitze wie Breite auf dem echten Prüfstand stellen. Die Hoffnung auf stets ansteigende Formkurven unserer Athleten ist realistisch. Aber nachgewiesen entsprechend der DLV-Zielsetzung muss es erst noch werden. Nächster Saison-Höhepunkt ist im September die Leichtathletik Ultimate WM in Budapest.
13. Leistungsnachweise Birmingham:
| Team Deutschland: | ||||||||||||
| Endstand: 16.08.2026 | PB | SB | ER | EB | Platz | EM | Sieger | Gold | ||||
| FRAUEN | ||||||||||||
| 100 Meter | 10,73 | 10,96 | 11,00 | Hunt | ||||||||
| Rebekka Haase | 11,04 | 11,04 | 21 | 11,36 | ||||||||
| Chelsea Kadiri | 11,17 | 11,17 | 30 | 11,47 | ||||||||
| Gina Lückenkemper | 10,93 | 11,21 | 15 | 11,28 | ||||||||
| 200 Meter | 21,63 | 22,28 | 22,19 | Hunt | ||||||||
| Sophia Junk | 22,53 | 22,76 | 13 | 23,22 | ||||||||
| Judith Bilepo Mokobe | 22,78 | 22,78 | 14 | 23,24 | ||||||||
| Talea Prepens | 22,83 | 22,86 | 17 | 23,32 | ||||||||
| 400 Meter | 47,60 | 49,15 | 49,04 | Jaeger | ||||||||
| Johanna Martin | 50,57 | 50,57 | 15 | 51,34 | ||||||||
| 800 Meter | 1:53,28 | 1:53,80 | 1:54,81 | Werro | ||||||||
| Jana Marie Becker | 1:59,08 | 1:59,08 | 24 | 1:59,08 | ||||||||
| Smilla Kolbe | 1:57,80 | 1:57,80 | 11 | 1:58,21 | ||||||||
| Majtie Kolberg | 1:58,52 | 1:58,67 | DNF | |||||||||
| 1.500 Meter | 3:51,95 | 3:55,63 | 4:07,78 | Hunter Bell | ||||||||
| ohne deutsche Beteiligung | ||||||||||||
| 5.000 Meter | 14:13,42 | 14:33,56 | 15:37,84 | Battocletti | ||||||||
| Vanessa Mikitenko | 15:18,77 | 15:18,77 | 14 | 15:54,49 | ||||||||
| 10.000 Meter | 29:06,82 | 30:50,31 | 31:41,17 | Battocletti | ||||||||
| Eva Dieterich | 31:45,18 | 32:23,61 | 22 | 33:32,38 | ||||||||
| Lisa Merkel | 31:32,25 | 31:32,25 | 9 | 32:09,07 | ||||||||
| Marathon | 2:19:00 | 2:20:39 | 2:22:26 | Vainio | ||||||||
| Laura Hottenrott | 2:24:32 | 16 | 2:31:15 | |||||||||
| Fabienne Königstein | 2:22:17 | 2:24:31 | DNF | |||||||||
| Tabea Themann | 2:31:33 | 2:31:53 | 23 | 2:35:18 | ||||||||
| Kathrina Saathoff | 2:30:52 | 2:30:52 | 32 | 2:39:34 | ||||||||
| Nina Reuter | 2:29:30 | 2:29:30 | 41 | 2:42:34 | ||||||||
| Marathon-Team | 5 | 7:46:07 | 7:26:01 | GBR | ||||||||
| Nina Reuter | 2:29:30 | 2:29:30 | ||||||||||
| Katharina Saathoff | 2:30:52 | 2:30:52 | 2:39:34 | |||||||||
| Tabea Themann | 2:31:33 | 2:31:53 | 2:35:18 | |||||||||
| Laura Hottenrott | 2:24:32 | 2:31:15 | ||||||||||
| Halbmarathon-Gehen | 1:32:00 | 1:32:21 | 1:30:06 WR | Perez | ||||||||
| ohne deutsche Beteiligung | ||||||||||||
| Marathon-Gehen | 3:23:00 | 3:25:42 | 3:15:11 WR | Fiorini | ||||||||
| Bianca Maria Dittrich | 3:43:54 | 3:43:54 | DNF | |||||||||
| Ada Junghannß | 3:43:26 | 9 | 3:40:37 | |||||||||
| 4×100 / 4×100 Mixed | ||||||||||||
| Jolina Ernst | ||||||||||||
| Rebekka Haase | 4 x 100 M Mix | 2 | 40,11 | 39,97 | GBR | |||||||
| Sophia Junk | ||||||||||||
| Chelsea Kadiri | ||||||||||||
| Sina Kammerschmitt | ||||||||||||
| Gina Lückenkemper | 4 x 100 M | DNF | Stabverlust | 42,05 | GBR | |||||||
| Judith Bilepo Mokobe | ||||||||||||
| 4×400 Meter | 8 | 3:28,90 | 3:21,10 | Niederlande | ||||||||
| Luna Bredau | ||||||||||||
| Irina Gorr | ||||||||||||
| Annkathrin Hoven | ||||||||||||
| Jana Lakner | ||||||||||||
| Johanna Martin | ||||||||||||
| Skadi Schier | ||||||||||||
| 100 Meter Hürden | 12,21 | 12,41 | 12,67 | Visser | ||||||||
| Lia Flotow | 12,83 | 12,83 | 12 | 13,02 | ||||||||
| Rosina Schneider | 12,77 | 12,77 | 10 | 12,96 | ||||||||
| Franziska Schuster | 12,69 | 12,69 | 24 | DNF | ||||||||
| 400 Meter Hürden | 50,95 | 52,30 | 52,91 | Zapletalova | ||||||||
| Vanessa Balde | 55,36 | 55,39 | 25 | 56,52 | ||||||||
| Eileen Demes | 54,29 | 54,91 | 9 | 54,63 | ||||||||
| 3.000 M Hindernis | 8:58,67 | 9:05,45 | 9:12,69 | Krause | ||||||||
| Olivia Gürth | 9:15,17 | 9:21,73 | 3 | 9:15,33 | ||||||||
| Gesa Krause | 9:03,30 | 9:07,50 | 1 | 9:12,69 | ||||||||
| Lea Meyer | 9:09,13 | 9:09,13 | 4 | 9:17,07 | ||||||||
| Hochsprung | 2,10 | 2,03 H | 1,97 | Mahuchikh | ||||||||
| Anna-Elisabeth Ehlers | 1,90 | 1,90 | 22 | 1,84 | ||||||||
| Dorothea Gantert | 1,89 | 1,89 | 25 | 1,84 | ||||||||
| Christina Honsel | 2,00 | 1,94 | 4 | 1,92 | ||||||||
| Stabhochsprung | 5,06 | 4,81 | 4,80 | Moser | ||||||||
| Anjuli Knäsche | 4,60 | 4,60 | 13 | 4,40 | ||||||||
| Weitsprung | 7,52 | 7,12 | 7,00 | Iapichino | ||||||||
| Mikaelle Assani | 6,91 | 6,67 | 18 | 6,52 | ||||||||
| Imke Daalmann | 6,69 | 6,69 | 00 | 0,00 | ||||||||
| Malaika Mihambo | 7,30 | 7,05 | 5 | 6,94 | ||||||||
| Dreisprung | 15,50 | 14,56 | 14,60 | Derkach | ||||||||
| Caroline Joyeux | 14,45 | 14,22 | 14 | 13,98 | ||||||||
| Ruth Hildebrand | 13,92 | 13,92 | 17 | 13,90 | ||||||||
| Kira Wittmann | 14,26 | 14,26 | 6 | 14,32 | ||||||||
| Kugelstoßen | 22,63 | 21,09 | 20,73 | Schilder | ||||||||
| Yemisi Mabry | 20,37 H | 20,37 H | 3 | 19,50 | ||||||||
| Katharina Maisch | 19,25 | 19,04 | 7 | 18,39 | ||||||||
| Nina Ndubuisi | 18,91 | 18,62 | 8 | 18,21 | ||||||||
| Diskus | 76,80 | 70,99 | 67,67 | van Klinken | ||||||||
| Shanice Craft | 68,10 | 66,18 | 2 | 65,72 | ||||||||
| Kristin Pudenz | 67,87 | 64,28 | 5 | 63,27 | ||||||||
| Marike Steinacker | 67,31 | 66,55 | 22 | 54,05 | ||||||||
| Hammer | 82,98 | 77,35 | 76,28 | Kosonen | ||||||||
| Samantha Borutta | 72,14 | 70,28 | 13 | 67,62 | ||||||||
| Jada Julien | 70,48 | 70,48 | 22 | 64,66 | ||||||||
| Aileen Kuhn | 72,53 | 72,11 | 10 | 68,24 | ||||||||
| Speer | 72,28 | 65,00 | 62,43 | Kolak | ||||||||
| Luisa Tremel | 58,78 | 58,78 | 12 | 53,19 | ||||||||
| Julia Ulbricht | 61,58 | 61,58 | 2 | 61,53 | ||||||||
| Siebenkampf | 7032 | 6819 | 6.751 | O’Connor | ||||||||
| Vanessa Grimm | 6381 | 6381 | 14 | 6.119 | ||||||||
| Sandrina Sprengel | 6434 | 6328 | 15 | 6.057 | ||||||||
| Sophie Weißenberg | 6449 | 6449 | 5 | 6.496 | ||||||||
| MÄNNER | ||||||||||||
| 100 Meter | 9,80 | 9,96 | 10,09 | Glave | ||||||||
| Owen Ansah | 9,98 | 9,98 | 3 | 10,19 | ||||||||
| Heiko Gussmann | 10,06 | 10,06 | 14 | 10,37 | ||||||||
| Lucas Ansah-Peprah | 10,00 | 10,15 | 21 | 10,49 | ||||||||
| 200 Meter | 19,72 | 20,04 | 19,95 | Ansah | ||||||||
| Owen Ansah | 20,04 | 20,04 | 1 | 19,95 w | ||||||||
| Joshua Hartmann | 20,02 | 20,36 | 9 | 20,36 | ||||||||
| Kameron Horton | 20,29 | 20,29 | 14 | 20,58 | ||||||||
| 400 Meter | 43,44 | 44,09 | 44,17 | Hudson-Smith | ||||||||
| Jean Paul Bredau | 44,72 | 44,72 | 5 | 44,93 | ||||||||
| Thorben Finke | 45,08 | 45,08 | 20 | 45,66 | ||||||||
| 800 Meter | 1:41,11 | 1:42,97 | 1:45,26 | English | ||||||||
| Alexander Stepanov | 1:44,17 | 1:45,13 | 13 | 1:45,46 | ||||||||
| 1.500 Meter | 3:26,73 | 3:29,80 | 3:35,70 | Nillessen | ||||||||
| Robert Farken | 3:30,09 | 3:30,09 | 9 | 3:37,49 | ||||||||
| Marc Tortell | 3:33,69 | 3:33,76 | 19 | 3:42,21 | ||||||||
| 5.000 Meter | 12:44,27 | 12:52,54 | 13:15,29 | Ingebrigtsen | ||||||||
| Mohamed Abdilaahi | 12:53,63 | 12:57,90 | Verletzung | |||||||||
| Florian Bremm | 12:56,80 | 12:56,80 | 2 | 13:15,60 | ||||||||
| 10.000 Meter | 26:46,57 | 26:56,58 | 27:23,44 | Almgren | ||||||||
| Mohamed Abdilaahi | 26:56,58 | 26:56,58 | Verletzung | |||||||||
| Marathon | 2:03:36 | 2:04:45 | 2:09:11 | Petros | ||||||||
| Samuel Fitwi | 2:04:45 | 2:04:45 | 9 | 2:09:47 | ||||||||
| Amanal Petros | 2:04:03 | 2:08:31 | 1 | 2:09:11 | ||||||||
| Richard Ringer | 2:05:46 | 10 | 2:10:05 | |||||||||
| Simon Boch | 2:08:55 | 21 | 2:12:55 | |||||||||
| Erik Hille | 2:12:09 | 2:12:22 | 28 | 2:16:22 | ||||||||
| Tom Thurley | 2:11:02 | 2:11:02 | 37 | 2:18:56 | ||||||||
| Marathon-Team | 2 | 6:29:03 | 6:28:37 | Israel | ||||||||
| Amanal Petros | 2:04:03 | 2:08:31 | 2:09:11 | |||||||||
| Simon Boch | 2:08:55 | |||||||||||
| Erik Hille | 2:12:09 | 2:12:22 | ||||||||||
| Tom Thurley | 2:11:02 | 2:11:02 | ||||||||||
| Samuel Fitwi | 2:04:45 | 2:04:45 | 2:09:47 | |||||||||
| Richard Ringer | 2:05:46 | 2:10:05 | ||||||||||
| Halbmarathon-Gehen | 1:23:00 | 1:23:00 | 1:23:23 | McGrath | ||||||||
| Leo Köpp | 1:24:27 | 1:24:27 | Disqualif | |||||||||
| Christopher Linke | 1:23:46 | 1:23:46 | DNS | |||||||||
| Frederick Weigel | 1:27:30 | 1:27:30 | 18 | 1:30:04 | ||||||||
| Marathon-Gehen | 3:00:00 | 3:03:45 | 2:56:49 | Stano | ||||||||
| Johannes Frenzl | 3:10:09 | 3:10:09 | 15 | 3:09:12 | ||||||||
| Karl Junghannß | 3:04:33 | 3:04:33 | DNS | |||||||||
| Christopher Linke | 3:05:44 | 3:05:44 | 8 | 3:02:58 | ||||||||
| 4×100 / 4×100 Mixed | ||||||||||||
| Owen Ansah | ||||||||||||
| Lucas Ansah-Peprah | ||||||||||||
| Robin Ganter | ||||||||||||
| Heiko Gussmann | ||||||||||||
| Kevin Kranz | ||||||||||||
| Marvin Schulte | 4 x 100 M | 2 | 38,64 | 38,45 | GBR | |||||||
| Yannick Wolf | ||||||||||||
| 4×400 Meter | 7 | 3:02,45 | 2:59,16 | Italien | ||||||||
| Jean Paul Bredau | ||||||||||||
| Fabian Dammermann | ||||||||||||
| Thorben Finke | ||||||||||||
| Florian Kroll | ||||||||||||
| Manuel Sanders | ||||||||||||
| Thilo Traue | ||||||||||||
| 110 Meter Hürden | 12,91 | 13,20 | 13,12 | Joseph | ||||||||
| Gregory Minoue | 13,46 | 13,51 | HF 13,84 | Krank | ||||||||
| 400 Meter Hürden | 45,94 | 46,61 | 46,63 | Warholm | ||||||||
| Emil Agyekum | 47,45 | 47,45 | 2 | 47,87 | ||||||||
| Owe Fischer-Breiholz | 48,01 | 48,08 | 5 | 48,56 | ||||||||
| 3.000 M Hindernis | 7:57,80 | 7:57,80 | 8:25,33 | Ruppert | ||||||||
| Karl Bebendorf | 8:05,55 | 8:05,55 | 3 | 8:26,65 | ||||||||
| Niklas Buchholz | 8:14,05 | 8:15,27 | 9 | 8:31,08 | ||||||||
| Frederik Ruppert | 7:57,80 | 7:57,80 | 1 | 8:25,33 | ||||||||
| Hochsprung | 2,42 | 2,33 | 2,32 | Tamberi | ||||||||
| Tobias Potye | 2,34 | 2,30 | Verletzung | |||||||||
| Falk Wendrich | 2,29 | 2,23 | 10 | 2,18 | ||||||||
| Stabhochsprung | 6,31 | 6,31 H | 6,15 | Duplantis | ||||||||
| Gillian Ladwig | 5,72 | 5,62 | 11 | 5,55 | ||||||||
| Bo Kanda Lita Baehre | 5,90 | 5,90 | 9 | 5,70 | ||||||||
| Weitsprung | 8,86 | 8,66 | 8,44 | Tentoglou | ||||||||
| Simon Batz | 8,29 | 8,29 | Verletzung | |||||||||
| Kevin Brucha | 8,04 | 8,04 | 25 | 7,47 | ||||||||
| Simon Plitzko | 8,00 | 7,92 | 21 | 7,60 | ||||||||
| Dreisprung | 18,29 | 17,87 | 18,15 | Diaz Hernandez | ||||||||
| ohne deutsche Beteiligung | ||||||||||||
| Kugelstoßen | 23,06 | 22,74 | 22,31 | Fabbri | ||||||||
| Georg Harpf | 20,46 H | 20,46 H | 13 | 19,45 | ||||||||
| Eric Maihöfer | 20,63 | 20,63 | 12 | 3 FV | ||||||||
| Diskus | 75,56 | 74,00 | 72,51 | Ceh | ||||||||
| Henrik Janssen | 69,94 | 68,54 | 3 | 69,53 | ||||||||
| Steven Richter | 74,00 | 74,00 | 13 | 62,02 | ||||||||
| Marius Karges | 69,47 | 69,47 | 15 | 60,73 | ||||||||
| Hammer | 86,74 | 82,44 | 84,25 | Halasz | ||||||||
| Merlin Hummel | 82,77 | 81,74 | 2 | 81,30 | ||||||||
| Sören Klose | 78,18 | 78,18 | 6 | 78,13 | ||||||||
| Speer | 98,48 | 87,04 | 90,40 | Weber | ||||||||
| Thomas Röhler | 93,90 | 83,33 | 14 | 78,67 | ||||||||
| Nick Thumm | 83,49 | 83,49 | 2 | 83,76 | ||||||||
| Julian Weber | 91,51 | 87,04 | 1 | 90,40 | ||||||||
| Zehnkampf | 9126 | 8730 | 8611 | Neugebauer | ||||||||
| Amadeus Gräber | 8345 | 8345 | 8 | 8162 | ||||||||
| Niklas Kaul | 8691 | 8528 | 2 | 8573 | ||||||||
| Leo Neugebauer | 8961 | 8730 | 1 | 8611 | ||||||||
Leichtathletik WM 2025 Tokio
Leichtathletik WM 2025 Tokio: Mini-turnaround. Stagnation in der Breite. DLV Bilanz durchwachsen
Leichtathletik WM 2025 Tokio: Daten. Fakten. Rekorde
Medaillenspiegel: Platz 12 – Gold 1 – Silber 3 – Bronze 1 – insgesamt 5 Medaillen
Gold: Leo Neugebauer Zehnkampf
Silber: Malaika Mihambo Weitsprung
Silber: Amanal Petros Marathon
Silber: Merlin Hummel Hammerwurf
Bronze: 4 mal 100 Meter Staffel Frauen
Punktesystem (Plätze 1 bis 8): Mit 66 Team-Punkten auf dem geteilten 4. Rang zusammen mit Großbritannien
Platz 4: 1x / Platz 5: 3x / Platz 6: 3x / Platz 7: 2x / Platz 8: 1x
Insgesamt: Nur 15 Platzierungen unter den Top 8 bei 39 Disziplinen von 49 Wettkämpfen – 10 Disziplinen überhaupt nicht besetzt !!
Höhepunkte der Leichtathletik EM 2024 in Rom.
Bei den Leichtathletik-Europameisterschaften 2024 in Rom führte Gastgeberland Italien mit 11 Goldmedaillen und insgesamt 24 Medaillen die Medaillentabelle an, vor Frankreich, Großbritannien & Nordirland, Norwegen und der Schweiz, die jeweils vier Goldmedaillen gewannen.
Deutschland lag im Medaillenspiegel auf Platz 12 mit 1mal Gold (Mihambo im Weitsprung), 3mal Silber und 7mal Bronze.
Leichtathletik bei Olympia 2024 in Paris
Die deutsche Leichtathletik kämpft sich langsam aus der sportlichen Krise vergangener Jahre heraus. Nachdem es keine Medaillen in Budapest bei der Weltmeisterschaft 2023 und nur wenige persönliche und Saison-Bestleistungen für deutsche Sportler zu verzeichnen gab, machte der DLV bei Olympia in Paris mit drei Medaillen einen Sprung nach vorn. Dabei stellte die Goldmedaille von Kugelstoßerin Yemisi Ogunleye die absolute Sternstunde dar. Die 25-Jährige stieß im Stade de France 20,00 Meter im letzten Versuch und feierte bei ihrem olympischen Debüt den größten Erfolg ihrer Karriere. Ogunleye konterte die bis dahin Führende Maddison-Lee Wesche (Neuseeland/19,86 Meter).
Leichtathletik Live Sternstunden: Yemisi Ogunleye und Nafissatou Thiam
Leichtathletik Live Finaltag mit Faith Kipyegon und Jakob Ingebrigtsen
Sydney McLaughlin-Levrone mit Weltrekord
Malaika Mihambo mit Silber im Weitsprung
Olympiasieger Armand Duplantis mit Weltrekord
Medaillenspiegel: Platz 11 – Gold 1 – Silber 2 – Bronze 1 – 4 Medaillen
Gold: Yemisi Ogunleye Kugelstoßen
Silber: Malaika Mihambo Weitsprung
Silber: Leo Neugebauer Zehnkampf
Bronze: 4 mal 100 Meter Staffel Frauen
Leichtathletik WM 2023 Budapest
BLICK-ZURÜCK 2022 München:
Bei den Leichtathletik Europameisterschaften 2022 in München wurden in den sieben Wettkampftagen im Olympiastadion nicht weniger als 11 Meisterschaftsrekorde aufgestellt. Zu den Höhepunkten gehörten Armand Duplantis, der seinen Titel im Stabhochsprung verteidigte und seinen Meisterschaftsrekord auf 6,06 Meter verbesserte. Femke Bol, die einen historischen Dreifach-Erfolg über 400 Meter, 400 Meter Hürden und mit der 4 x 400 Meter Staffel feierte. Jakob Ingebrigtsen, der seine Titel über 1500 und 5000 Meter verteidigte, sowie der 19-jährige Mykolas Alekna aus Litauen, der im Diskuswurf mit einem Meisterschaftsrekord von 69,78 Metern Gold holte.
Deutschland lag mit sieben Goldmedaillen an der Spitze der Medaillenwertung vor Großbritannien und Nordirland mit sechs Titeln. Eine besonders denkwürdige Stunde erlebte der DLV am zweiten Abend, als Niklas Kaul und Gina Lückenkemper Goldmedaillen im Zehnkampf bzw. über 100 Meter gewannen.

Empfehlenswert
Leichtathletik EM 2026 Birmingham: Rekorde. Sieger. Medaillenspiegel
3.000 Meter Hindernis Männer: Frederik Ruppert souverän
Stabhochsprung Männer: Armand Duplantis souveräner Champion