
Leichtathletik EM 2026 Birmingham. Europameisterschaften. European Athletics. Sportnachrichten.
Sportnachrichten: Die 27. Leichtathletik Europameisterschaften werden vom 10. bis 16. August 2026 in der zweitgrößten britischen Stadt Birmingham im Alexander Stadion ausgetragen.
Leichtathletik EM 2026 Birmingham European Athletics Championships: SPORT4FINAL LIVE mit Redakteur Frank Zepp.
Zeitplan DLV-Kader
Leichtathletik Ultimate WM 2026: SPORT4FINAL LIVE aus Budapest
116 Athletinnen und Athleten vertreten den Deutschen Leichtathletik-Verband bei den Europameisterschaften in Birmingham. Das deutsche Team geht mit zahlreichen Leistungsträgern aussichtsreich mit Medaillen-Hoffnungen an den Start.
02.08.2026 – SPORT4FINAL Sport News Media Gruppe / Frank Zepp / Sportnachrichten:
Leichtathletik EM 2026 Birmingham Sportnachrichten: Ein Überblick der bisherigen Saison- und persönlichen Bestleistungen sowie der Europäischen Rekorde bzw. 2026er-Bestleistungen.
| Team Deutschland: | ||||||||||||
| PB | SB | ER | EB | Platz | EM | Sieger | Gold | |||||
| FRAUEN | ||||||||||||
| 100 Meter | 10,73 | 10,96 | ||||||||||
| Rebekka Haase | 11,04 | 11,04 | ||||||||||
| Chelsea Kadiri | 11,17 | 11,17 | ||||||||||
| Gina Lückenkemper | 10,93 | 11,21 | ||||||||||
| 200 Meter | 21,63 | 22,28 | ||||||||||
| Sophia Junk | 22,53 | 22,76 | ||||||||||
| Judith Bilepo Mokobe | 22,78 | 22,78 | ||||||||||
| Talea Prepens | 22,83 | 22,86 | ||||||||||
| 400 Meter | 47,60 | 49,15 | ||||||||||
| Johanna Martin | 50,57 | 50,57 | ||||||||||
| 800 Meter | 1:53,28 | 1:53,80 | ||||||||||
| Jana Marie Becker | 1:59,59 | 2:00,20 | ||||||||||
| Smilla Kolbe | 1:58,99 | 1:58,99 | ||||||||||
| Majtie Kolberg | 1:58,52 | 1:58,67 | ||||||||||
| 1.500 Meter | 3:51,95 | 3:55,63 | ||||||||||
| ohne deutsche Beteiligung | ||||||||||||
| 5.000 Meter | 14:13,42 | 14:33,56 | ||||||||||
| Vanessa Mikitenko | 15:18,77 | 15:18,77 | ||||||||||
| 10.000 Meter | 29:06,82 | 30:50,31 | ||||||||||
| Eva Dieterich | 31:45,18 | 32:23,61 | ||||||||||
| Lisa Merkel | 31:32,25 | 31:32,25 | ||||||||||
| Marathon | 2:19:00 | 2:20:39 | ||||||||||
| Laura Hottenrott | 2:24:32 | |||||||||||
| Fabienne Königstein | 2:22:17 | 2:24:31 | ||||||||||
| Marathon-Team | ||||||||||||
| Nina Reuter | 2:29:30 | 2:29:30 | ||||||||||
| Katharina Saathoff | 2:30:52 | 2:30:52 | ||||||||||
| Tabea Themann | 2:31:33 | 2:31:53 | ||||||||||
| Halbmarathon-Gehen | 1:32:00 | 1:32:21 | ||||||||||
| ohne deutsche Beteiligung | ||||||||||||
| Marathon-Gehen | 3:23:00 | 3:25:42 | ||||||||||
| Bianca Maria Dittrich | 3:43:54 | 3:43:54 | ||||||||||
| Ada Junghannß | 3:43:26 | |||||||||||
| 4×100 / 4×100 Mixed | ||||||||||||
| Jolina Ernst | ||||||||||||
| Rebekka Haase | ||||||||||||
| Sophia Junk | ||||||||||||
| Chelsea Kadiri | ||||||||||||
| Sina Kammerschmitt | ||||||||||||
| Gina Lückenkemper | ||||||||||||
| Judith Bilepo Mokobe | ||||||||||||
| 4×400 Meter | ||||||||||||
| Luna Bredau | ||||||||||||
| Irina Gorr | ||||||||||||
| Annkathrin Hoven | ||||||||||||
| Jana Lakner | ||||||||||||
| Johanna Martin | ||||||||||||
| Skadi Schier | ||||||||||||
| 100 Meter Hürden | 12,21 | 12,41 | ||||||||||
| Lia Flotow | 12,83 | 12,83 | ||||||||||
| Rosina Schneider | 12,77 | 12,77 | ||||||||||
| Franziska Schuster | 12,69 | 12,69 | ||||||||||
| 400 Meter Hürden | 50,95 | 52,30 | ||||||||||
| Vanessa Balde | 55,36 | 55,39 | ||||||||||
| Eileen Demes | 54,29 | 54,91 | ||||||||||
| 3.000 M Hindernis | 8:58,67 | 9:05,45 | ||||||||||
| Olivia Gürth | 9:15,17 | 9:21,73 | ||||||||||
| Gesa Krause | 9:03,30 | 9:07,50 | ||||||||||
| Lea Meyer | 9:09,13 | 9:09,13 | ||||||||||
| Hochsprung | 2,10 | 2,03 H | ||||||||||
| Anna-Elisabeth Ehlers | 1,90 | 1,90 | ||||||||||
| Dorothea Gantert | 1,89 | 1,89 | ||||||||||
| Christina Honsel | 2,00 | 1,94 | ||||||||||
| Stabhochsprung | 5,06 | 4,81 | ||||||||||
| Anjuli Knäsche | 4,60 | 4,60 | ||||||||||
| Weitsprung | 7,52 | 7,12 | ||||||||||
| Mikaelle Assani | 6,91 | 6,67 | ||||||||||
| Imke Daalmann | 6,69 | 6,69 | ||||||||||
| Malaika Mihambo | 7,30 | 7,05 | ||||||||||
| Dreisprung | 15,50 | 14,56 | ||||||||||
| Caroline Joyeux | 14,45 | 14,22 | ||||||||||
| Ruth Hildebrand | 13,92 | 13,92 | ||||||||||
| Kira Wittmann | 14,14 | 14,14 | ||||||||||
| Kugelstoßen | 22,63 | 21,09 | ||||||||||
| Yemisi Mabry | 20,37 H | 20,37 H | ||||||||||
| Katharina Maisch | 19,25 | 19,04 | ||||||||||
| Nina Ndubuisi | 18,91 | 18,62 | ||||||||||
| Diskus | 76,80 | 70,99 | ||||||||||
| Shanice Craft | 68,10 | 66,18 | ||||||||||
| Kristin Pudenz | 67,87 | 64,28 | ||||||||||
| Marike Steinacker | 67,31 | 66,55 | ||||||||||
| Hammer | 82,98 | 77,35 | ||||||||||
| Samantha Borutta | 72,14 | 70,28 | ||||||||||
| Jada Julien | 70,48 | 70,48 | ||||||||||
| Aileen Kuhn | 72,53 | 72,11 | ||||||||||
| Speer | 72,28 | 65,00 | ||||||||||
| Luisa Tremel | 58,78 | 58,78 | ||||||||||
| Julia Ulbricht | 61,58 | 61,58 | ||||||||||
| Siebenkampf | 7032 | 6819 | ||||||||||
| Vanessa Grimm | 6381 | 6381 | ||||||||||
| Sandrina Sprengel | 6434 | 6328 | ||||||||||
| Sophie Weißenberg | 6449 | 6449 | ||||||||||
| MÄNNER | ||||||||||||
| 100 Meter | 9,80 | 9,96 | ||||||||||
| Owen Ansah | 9,98 | 9,98 | ||||||||||
| Heiko Gussmann | 10,06 | 10,06 | ||||||||||
| Yannick Wolf | 10,05 | 10,13 | ||||||||||
| 200 Meter | 19,72 | 20,04 | ||||||||||
| Owen Ansah | 20,13 | 20,13 | ||||||||||
| Joshua Hartmann | 20,02 | 20,43 | ||||||||||
| Kameron Horton | 20,29 | 20,29 | ||||||||||
| 400 Meter | 43,44 | 44,09 | ||||||||||
| Jean Paul Bredau | 44,72 | 44,72 | ||||||||||
| Thorben Finke | 45,08 | 45,08 | ||||||||||
| 800 Meter | 1:41,11 | 1:42,97 | ||||||||||
| Alexander Stepanov | 1:44,17 | 1:45,13 | ||||||||||
| 1.500 Meter | 3:26,73 | 3:29,80 | ||||||||||
| Robert Farken | 3:30,09 | 3:30,09 | ||||||||||
| Marc Tortell | 3:33,69 | 3:33,76 | ||||||||||
| 5.000 Meter | 12:44,27 | 12:52,54 | ||||||||||
| Mohamed Abdilaahi | 12:53,63 | 12:57,90 | ||||||||||
| Florian Bremm | 12:56,80 | 12:56,80 | ||||||||||
| 10.000 Meter | 26:46,57 | 26:56,58 | ||||||||||
| Mohamed Abdilaahi | 26:56,58 | 26:56,58 | ||||||||||
| Marathon | 2:03:36 | 2:04:45 | ||||||||||
| Samuel Fitwi | 2:04:45 | 2:04:45 | ||||||||||
| Amanal Petros | 2:04:03 | 2:08:31 | ||||||||||
| Richard Ringer | 2:05:46 | |||||||||||
| Marathon-Team | ||||||||||||
| Simon Boch | 2:08:55 | |||||||||||
| Erik Hille | 2:12:09 | 2:12:22 | ||||||||||
| Tom Thurley | 2:11:02 | 2:11:02 | ||||||||||
| Halbmarathon-Gehen | 1:23:00 | 1:23:00 | ||||||||||
| Leo Köpp | 1:24:27 | 1:24:27 | ||||||||||
| Christopher Linke | 1:23:46 | 1:23:46 | ||||||||||
| Frederick Weigel | 1:27:30 | 1:27:30 | ||||||||||
| Marathon-Gehen | 3:00:00 | 3:03:45 | ||||||||||
| Johannes Frenzl | 3:10:09 | 3:10:09 | ||||||||||
| Karl Junghannß | 3:04:33 | 3:04:33 | ||||||||||
| Christopher Linke | 3:05:44 | 3:05:44 | ||||||||||
| 4×100 / 4×100 Mixed | ||||||||||||
| Owen Ansah | ||||||||||||
| Lucas Ansah-Peprah | ||||||||||||
| Robin Ganter | ||||||||||||
| Heiko Gussmann | ||||||||||||
| Kevin Kranz | ||||||||||||
| Marvin Schulte | ||||||||||||
| Yannick Wolf | ||||||||||||
| 4×400 Meter | ||||||||||||
| Jean Paul Bredau | ||||||||||||
| Fabian Dammermann | ||||||||||||
| Thorben Finke | ||||||||||||
| Florian Kroll | ||||||||||||
| Manuel Sanders | ||||||||||||
| Thilo Traue | ||||||||||||
| 110 Meter Hürden | 12,91 | 13,20 | ||||||||||
| Gregory Minoue | 13,46 | 13,51 | ||||||||||
| 400 Meter Hürden | 45,94 | 46,61 | ||||||||||
| Emil Agyekum | 47,45 | 47,45 | ||||||||||
| Owe Fischer-Breiholz | 48,01 | 48,08 | ||||||||||
| 3.000 M Hindernis | 7:57,80 | 7:57,80 | ||||||||||
| Karl Bebendorf | 8:05,55 | 8:05,55 | ||||||||||
| Niklas Buchholz | 8:14,05 | 8:15,27 | ||||||||||
| Frederik Ruppert | 7:57,80 | 7:57,80 | ||||||||||
| Hochsprung | 2,42 | 2,33 | ||||||||||
| Tobias Potye | 2,34 | 2,30 | ||||||||||
| Falk Wendrich | 2,29 | 2,23 | ||||||||||
| Stabhochsprung | 6,31 | 6,31 H | ||||||||||
| Gillian Ladwig | 5,72 | 5,62 | ||||||||||
| Bo Kanda Lita Baehre | 5,90 | 5,90 | ||||||||||
| Weitsprung | 8,86 | 8,66 | ||||||||||
| Simon Batz | 8,29 | 8,29 | ||||||||||
| Kevin Brucha | 8,04 | 8,04 | ||||||||||
| Simon Plitzko | 8,00 | 7,92 | ||||||||||
| Dreisprung | 18,29 | 17,87 | ||||||||||
| ohne deutsche Beteiligung | ||||||||||||
| Kugelstoßen | 23,06 | 22,74 | ||||||||||
| Georg Harpf | 20,46 H | 20,46 H | ||||||||||
| Eric Maihöfer | 20,63 | 20,63 | ||||||||||
| Diskus | 75,56 | 74,00 | ||||||||||
| Henrik Janssen | 69,94 | 68,54 | ||||||||||
| Steven Richter | 74,00 | 74,00 | ||||||||||
| Marius Karges | 69,47 | 69,47 | ||||||||||
| Hammer | 86,74 | 82,44 | ||||||||||
| Merlin Hummel | 82,77 | 81,74 | ||||||||||
| Sören Klose | 78,18 | 78,18 | ||||||||||
| Speer | 98,48 | 87,04 | ||||||||||
| Thomas Röhler | 93,90 | 83,33 | ||||||||||
| Nick Thumm | 82,03 | 82,03 | ||||||||||
| Julian Weber | 91,51 | 87,04 | ||||||||||
| Zehnkampf | 9126 | 8730 | ||||||||||
| Amadeus Gräber | 8345 | 8345 | ||||||||||
| Niklas Kaul | 8691 | 8528 | ||||||||||
| Leo Neugebauer | 8961 | 8730 |
Leichtathletik WM 2025 Tokio
Leichtathletik WM 2025 Tokio: Mini-turnaround. Stagnation in der Breite. DLV Bilanz durchwachsen
Leichtathletik WM 2025 Tokio: Daten. Fakten. Rekorde
Höhepunkte der Leichtathletik EM 2024 in Rom.
Bei den Leichtathletik-Europameisterschaften 2024 in Rom führte Gastgeberland Italien mit 11 Goldmedaillen und insgesamt 24 Medaillen die Medaillentabelle an, vor Frankreich, Großbritannien & Nordirland, Norwegen und der Schweiz, die jeweils vier Goldmedaillen gewannen.
Deutschland lag im Medaillenspiegel auf Platz 12 mit 1mal Gold (Mihambo im Weitsprung), 3mal Silber und 7mal Bronze.
Leichtathletik bei Olympia 2024 in Paris
Die deutsche Leichtathletik kämpft sich langsam aus der sportlichen Krise vergangener Jahre heraus. Nachdem es keine Medaillen in Budapest bei der Weltmeisterschaft 2023 und nur wenige persönliche und Saison-Bestleistungen für deutsche Sportler zu verzeichnen gab, machte der DLV bei Olympia in Paris mit drei Medaillen einen Sprung nach vorn. Dabei stellte die Goldmedaille von Kugelstoßerin Yemisi Ogunleye die absolute Sternstunde dar. Die 25-Jährige stieß im Stade de France 20,00 Meter im letzten Versuch und feierte bei ihrem olympischen Debüt den größten Erfolg ihrer Karriere. Ogunleye konterte die bis dahin Führende Maddison-Lee Wesche (Neuseeland/19,86 Meter).
Leichtathletik Live Sternstunden: Yemisi Ogunleye und Nafissatou Thiam
Leichtathletik Live Finaltag mit Faith Kipyegon und Jakob Ingebrigtsen
Sydney McLaughlin-Levrone mit Weltrekord
Malaika Mihambo mit Silber im Weitsprung
Olympiasieger Armand Duplantis mit Weltrekord
Leichtathletik WM 2023 Budapest
BLICK-ZURÜCK 2022 München:
Bei den Leichtathletik Europameisterschaften 2022 in München wurden in den sieben Wettkampftagen im Olympiastadion nicht weniger als 11 Meisterschaftsrekorde aufgestellt. Zu den Höhepunkten gehörten Armand Duplantis, der seinen Titel im Stabhochsprung verteidigte und seinen Meisterschaftsrekord auf 6,06 Meter verbesserte. Femke Bol, die einen historischen Dreifach-Erfolg über 400 Meter, 400 Meter Hürden und mit der 4 x 400 Meter Staffel feierte. Jakob Ingebrigtsen, der seine Titel über 1500 und 5000 Meter verteidigte, sowie der 19-jährige Mykolas Alekna aus Litauen, der im Diskuswurf mit einem Meisterschaftsrekord von 69,78 Metern Gold holte.
Deutschland lag mit sieben Goldmedaillen an der Spitze der Medaillenwertung vor Großbritannien und Nordirland mit sechs Titeln. Eine besonders denkwürdige Stunde erlebte der DLV am zweiten Abend, als Niklas Kaul und Gina Lückenkemper Goldmedaillen im Zehnkampf bzw. über 100 Meter gewannen.

Empfehlenswert
Leichtathletik EM 2026: EUR 500.000 für Top-Leistungen
Leichtathletik EM 2026 Birmingham: DLV-Kader mit Medaillen-Hoffnungen
Leichtathletik EM 2026: Deutschland mit leistungsstarkem Kader