
Leichtathletik Weltrekorde 12. August 2025 – Statistik
Leichtathletik Weltrekorde Männer Olympische Disziplinen (Quelle: Wikipedia) Stand 12. August 2025
Disziplin | Leistung | Sportler | Land | Datum | Ort |
---|---|---|---|---|---|
100 m | 9,58 s (+0,9) | Usain Bolt | JAM | 16.08.2009 | Berlin |
200 m | 19,19 s (−0,3) | Usain Bolt | JAM | 20.08.2009 | Berlin |
400 m | 43,03 s | Wayde van Niekerk | RSA | 14.08.2016 | Rio de Janeiro |
800 m | 1:40,91 min | David Rudisha | KEN | 09.08.2012 | London |
1500 m | 3:26,00 min | Hicham El Guerrouj | MAR | 14.07.1998 | Rom |
5000 m | 12:35,36 min | Joshua Cheptegei | UGA | 14.08.2020 | Monaco |
10.000 m | 26:11,00 min | Joshua Cheptegei | UGA | 07.10.2020 | Valencia |
Marathon | 2:00:35 h | Kelvin Kiptum | KEN | 08.10.2023 | Chicago |
110 m Hürden | 12,80 s (+0,3) | Aries Merritt | USA | 07.09.2012 | Brüssel |
400 m Hürden | 45,94 s | Karsten Warholm | NOR | 03.08.2021 | Tokio |
3000 m Hindernis | 7:52,11 min | Lamecha Girma | ETH | 09.06.2023 | Paris |
4 × 100-m-Staffel | 36,84 s | Nesta Carter | JAM | 11.08.2012 | London |
Michael Frater | |||||
Yohan Blake | |||||
Usain Bolt | |||||
4 × 400-m-Staffel | 2:54,29 min | Andrew Valmon | USA | 22.08.1993 | Stuttgart |
Quincy Watts | |||||
Harry Reynolds | |||||
Michael Johnson | |||||
20-km-Gehen (Straße) | 1:16:10 h | Toshikazu Yamanishi | JPN | 16.02.2025 | Kōbe |
50-km-Gehen (Straße) | 3:32:33 h | Yohann Diniz | FRA | 15.08.2014 | Zürich |
Hochsprung | 2,45 m | Javier Sotomayor | CUB | 27.07.1993 | Salamanca |
Stabhochsprung | 6,29 m | Armand Duplantis | SWE | 12.08.2025 | Budapest |
Weitsprung | 8,95 m (+0,3) | Mike Powell | USA | 30.08.1991 | Tokio |
Dreisprung | 18,29 m (+1,3) | Jonathan Edwards | GBR | 07.08.1995 | Göteborg |
Kugelstoßen | 23,56 m | Ryan Crouser | USA | 27.05.2023 | Los Angeles |
Diskuswurf | 75,56 m | Mykolas Alekna | LIT | 13.04.2025 | Ramona |
Hammerwurf | 86,74 m | Jurij Sedych | URS | 30.08.1986 | Stuttgart |
Speerwurf | 98,48 m | Jan Zelezny | CZE | 25.05.1996 | Jena |
Zehnkampf | 9126 Punkte | Kevin Mayer | FRA | 15./16.09.2018 | Talence |
10,55 s (100 m), 7,80 m (Weitsprung), 16,00 m (Kugelstoßen), 2,05 m (Hochsprung), 48,42 s (400 m) / |
Leichtathletik Weltrekorde Frauen Olympische Disziplinen (Quelle: Wikipedia) Stand 08. August 2025
Disziplin | Leistung | Sportlerinnen | Land | Datum | Ort |
---|---|---|---|---|---|
100 m | 10,49 s (0,0) | Florence Griffith-Joyner | USA | 16.07.1988 | Indianapolis |
200 m | 21,34 s (+1,3) | Florence Griffith-Joyner | USA | 29.09.1988 | Seoul |
400 m | 47,60 s | Marita Koch | GDR | 06.10.1985 | Canberra |
800 m | 1:53,28 min | Jarmila Kratochvílová | TCH | 26.07.1983 | München |
1500 m | 3:48,68 min | Faith Kipyegon | KEN | 05.07.2025 | Eugene |
5000 m | 13:58,06 min | Beatrice Chebet | KEN | 05.07.2025 | Eugene |
10.000 m | 28:54,14 min | Beatrice Chebet | KEN | 25.05.2024 | Eugene |
Marathon | 2:09:56 h (Mixed-Lauf) | Ruth Chepngetich | KEN | 13.10.2024 | Chicago |
2:15:50 h (Frauenlauf) | Tigist Assefa | ETH | 28.04.2025 | London | |
100 m Hürden | 12,12 s | Tobi Amusan | NGA | 24.07.2022 | Eugene |
400 m Hürden | 50,37 s | Sydney McLaughlin-Levrone | USA | 08.08.2024 | Paris |
3000 m Hindernis | 8:44,32 min | Beatrice Chepkoech | KEN | 20.07.2018 | Monaco |
4 × 100-m-Staffel | 40,82 s | Tianna Madison | USA | 10.08.2012 | London |
Allyson Felix | |||||
Bianca Knight | |||||
Carmelita Jeter | |||||
4 × 400-m-Staffel | 3:15,17 min | Tatjana Ljadouskaja | URS | 01.10.1988 | Seoul |
Olga Nasarowa | |||||
Marija Pinigina | |||||
Olha Bryshina | |||||
20-km-Gehen | 1:23:49 h | Yang Jiayu | CHN | 20.03.2021 | Huangshan |
Hochsprung | 2,10 m | Jaroslawa Mahuchikh | UKR | 07.07.2024 | Paris |
Stabhochsprung | 5,06 m | Jelena Isinbajeva | RUS | 28.08.2009 | Zürich |
Weitsprung | 7,52 m (+1,4) | Galina Tschistjakowa | URS | 11.06.1988 | Leningrad |
Dreisprung | 15,67 m (+0,7) | Yulimar Rojas | VEN | 01.08.2021 | Tokio |
Kugelstoßen | 22,63 m | Natalja Lissowskaja | URS | 07.06.1987 | Moskau |
Diskuswurf | 76,80 m | Gabriele Reinsch | GDR | 09.07.1988 | Neubrandenburg |
Hammerwurf | 82,98 m | Anita Włodarczyk | POL | 28.08.2016 | Warschau |
Speerwurf | 72,28 m | Barbora Spotakova | CZE | 13.09.2008 | Stuttgart |
Siebenkampf | 7291 Punkte | Jackie Joyner-Kersee | USA | 23./24.09.1988 | Seoul |
12,69 s (100 m Hürden), 1,86 m (Hochsprung), 15,80 m (Kugelstoßen), 22,56 s (200 m) / |
Aktuelle Kommentare:
Leichtathletik: Armand „Mondo“ Duplantis erster Ultimate Star
Leichtathletik EM 2026 Birmingham Großbritannien – Zeitplan
Leichtathletik WM 2025 Tokio Zeitplan Weltmeisterschaften
Leichtathletik DM: Gute Stimmung. Weltklasse-Leistungen Mangelware
Leichtathletik DM 2025 Dresden SPORT4FINAL Live Blog
Leichtathletik Live Sternstunden: Yemisi Ogunleye und Nafissatou Thiam
Leichtathletik WM 2023 Kommentar: Deutschland im Krisen-Modus
Leichtathletik WM 2023: Deutschlands Krisen-Bilanz in Leistungs-Zahlen