28.12.2013 – SPORT4Final:
Handball-WM 2013 Serbien:
Die Handball-WM 2013 in Serbien ist schon wieder Geschichte. Die SPORT4Final-Redaktion möchte den geneigten Lesern ihrer Berichte und Interviews noch ein paar auswertende Statistiken der Weltmeisterschaft nahe bringen. Aufschlussreich sind sie allemal – vielleicht auch ein erster Versuch zur Analyse der Ergebnisse der Handball-Weltmeisterschaft 2013.

| Teams | Wurfeffizienz | Fast Breaks | Steels | Torhüter | Torhüter-Fast Breaks | |
| % | % | Anzahl | % | % | ||
| Brasilien | 59 | 81 | 56 | 40 | 23 | |
| Serbien | 56 | 67 | 29 | 43 | 21 | |
| Dänemark | 61 | 76 | 45 | 34 | 24 | |
| Polen | 57 | 84 | 39 | 33 | 9 | |
| Deutschland | 59 | 69 | 21 | 32 | 18 | |
| Best | 61 | 89 | 56 | 44 | 47 | |
| Dänemark | Angola | Brasilien | Norwegen | Rumänien | ||
| Torschützen | Tore | Würfe | Prozent | |||
| Susann Müller | 62 | 99 | 63 | |||
| Alexandra Nascimento | 54 | 81 | 67 | |||
| Anita Görbicz | 48 | 71 | 68 | |||
| Sally Potocki | 48 | 101 | 48 | |||
| Torvorlagen | Vorlagen | |||||
| Karolina Kudlacz | 32 | |||||
| Ana Rodrigues | 26 | |||||
| Susann Müller | 24 | |||||
| Tore + Vorlagen | Gesamt | Tore | Vorlagen | Spiele | ||
| Susann Müller | 86 | 62 | 24 | 7 | ||
| Andrea Lekic | 68 | 46 | 22 | 9 | ||
| Ana Rodrigues | 65 | 39 | 26 | 9 | ||
| Torhüterinnen | Prozent | Paraden | Schüsse | Spiele | Siebenmeter | |
| Lucie Satrapova – CZE | 58 | 34 | 59 | 3 | ||
| Silje Solberg – NOR | 49 | 49 | 101 | 7 | 5 | |
| Amandine Leynaud – FRA | 45 | 57 | 128 | 7 | 3 | |
| Jovana Risovic – SRB | 45 | 49 | 108 | 9 | 6 | |
| Barbara Arenhart – BRA | 42 | 81 | 195 | 9 | 3 | |
| Katarina Tomasevic – SRB | 42 | 99 | 237 | 9 | 10 | |
| Katrine Lunde – NOR | 41 | 60 | 147 | 7 | 8 | |
| Clara Woltering – GER | 33 | 72 | 215 | 7 | 8 | |
| WM-Platzierung | ||||||
| Brasilien | Gold | |||||
| Serbien | Silber | |||||
| Dänemark | Bronze | |||||
| Polen | 4 | |||||
| Norwegen | 5 | |||||
| Frankreich | 6 | |||||
| Deutschland | 7 | |||||
| Ungarn | 8 | |||||

Empfehlenswert
Die Finals 2025 Dresden Foto Impressionen
Leichtathletik: EA-Präsident Svein Arne Hansen im Interview
Handball EM: Spanien verteidigte Titel gegen Kroatien