
Olympia Paris 2024 Olympische Sommerspiele Olympics:
Olympia Paris 2024 Olympics Olympische Sommerspiele: Leichtathletik Zeitplan komplett und deutsche Teilnehmer in den einzelnen Disziplinen.
Olympia Paris 2024 Live Blog SPORT4FINAL
Olympia Paris 2024 Olympische Sommerspiele SPORT4FINAL LIVE
Olympia Paris 2024 Olympische Sommerspiele – Sportarten. Medaillen. Zeitplan
22.07.2024 – SPORT4FINAL LIVE Online / Frank Zepp:
Olympia Paris 2024 Olympische Sommerspiele Olympics: Leichtathletik Zeitplan und DLV-Starter (Quelle: DLV).
Donnerstag, 1. August
| 7:30 | M | 20 km Gehen | F | Leo Köpp Christopher Linke |
| 9:20 | F | 20 km Gehen | F | Saskia Feige |
Freitag, 2. August
| 10:05 | M | 100 m | 10K | Manuel Eitel Niklas Kaul Leo Neugebauer |
| 10:10 | M | Hammerwurf | QA | Merlin Hummel Sören Klose |
| 10:15 | F | Hochsprung | Q | Christina Honsel Imke Onnen |
| 10:35 | F | 100 m | R1 | Rebekka Haase Gina Lückenkemper |
| 10:55 | M | Weitsprung | 10K | Manuel Eitel Niklas Kaul Leo Neugebauer |
| 11:05 | M | 1.500 m | VL | Robert Farken Marius Probst |
| 11:35 | M | Hammerwurf | QB | Merlin Hummel Sören Klose |
| 11:50 | F | 100 m | VL | Rebekka Haase Gina Lückenkemper |
| 12:15 | M | Kugelstoßen | 10K | Manuel Eitel Niklas Kaul Leo Neugebauer |
| 18:00 | M | Hochsprung | 10K | Manuel Eitel Niklas Kaul Leo Neugebauer |
| 18:10 | F | 5.000 m | VL | Hanna Klein |
| 18:15 | F | Dreisprung | Q | keine |
| 18:55 | F | Diskuswurf | QA | Kristin Pudenz Marike Steinacker Claudine Vita |
| 19:10 | X | 4×400 m | VL | Luna Bulmahn Jean Paul Bredau Fabian Dammermann Eileen Demes Marc Koch Mona Mayer Tyrel Prenz Manuel Sanders Skadi Schier Alica Schmidt |
| 19:45 | F | 800 m | VL | Majtie Kolberg |
| 20:10 | M | Kugelstoßen | Q | keine |
| 20:20 | F | Diskuswurf | QB | Kristin Pudenz Marike Steinacker Claudine Vita |
| 20:50 | M | 400 m | 10K | Manuel Eitel Niklas Kaul Leo Neugebauer |
| 21:20 | M | 10.000 m | F | keine |
Samstag, 3. August
| 10:05 | M | 110 m Hürden | M | Manuel Eitel Niklas Kaul Leo Neugebauer |
| 10:10 | M | Stabhochsprung | Q | Torben Blech Bo Kanda Lita Baere Oleg Zernikel |
| 10:35 | M | 100 m | R1 | Owen Ansah Joshua Hartmann |
| 10:55 | M | Diskuswurf | 10K A | Manuel Eitel Niklas Kaul Leo Neugebauer |
| 11:10 | F | 800 m | Rep | ./. |
| 11:45 | M | 100 m | VL | Owen Ansah Joshua Hartmann |
| 12:00 | M | Diskuswurf | 10K B | Manuel Eitel Niklas Kaul Leo Neugebauer |
| 13:40 | M | Stabhochsprung | 10K | Manuel Eitel Niklas Kaul Leo Neugebauer |
| 19:10 | M | Speerwurf | 10K A | Manuel Eitel Niklas Kaul Leo Neugebauer |
| 19:11 | F | 100 m | HF | ./. |
| 19:15 | M | 1.500 m | Rep | ./. |
| 19:35 | M | Kugelstoßen | F | keiner |
| 20:10 | M | Speerwurf | 10K B | Manuel Eitel Niklas Kaul Leo Neugebauer |
| 20:20 | F | Dreisprung | F | keine |
| 20:55 | X | 4×400 m | F | ./. |
| 21:20 | F | 100 m | F | ./. |
| 21:45 | M | 1.500 m | 10K | Manuel Eitel Niklas Kaul Leo Neugebauer |
Sonntag, 4. August
| 10:05 | F | 3.000 m Hindernis | VL | Olivia Gürth Gesa Krause Lea Meyer |
| 10:20 | F | Hammerwurf | AQ | keine |
| 10:55 | F | 200 m | VL | keine |
| 11:00 | M | Weitsprung | Q | Simon Batz |
| 11:45 | F | Hammerwurf | QB | keine |
| 11:50 | M | 110 m Hürden | VL | Manuel Mordi |
| 12:35 | F | 400 m Hürden | VL | Carolina Krafzik |
| 19:05 | M | 400 m | VL | Jean Paul Bredau |
| 19:50 | F | Hochsprung | F | ./. |
| 20:00 | M | 100 m | HF | ./. |
| 20:30 | M | Hammerwurf | F | ./. |
| 20:35 | F | 800 m | HF | ./. |
| 21:10 | M | 1.500 m | HF | ./. |
| 21:50 | M | 100 m | F | ./. |
Montag, 5. August
| 10:05 | M | 400 m Hürden | VL | Joshua Abuaku Emil Agyekum Constantin Preis |
| 10:10 | M | Diskuswurf | QA | Henrik Janssen Clemens Prüfer Mika Sosna |
| 10:40 | F | Stabhochsprung | Q | Anjuli Knäsche |
| 10:50 | F | 400 m Hürden | Rep | ./. |
| 11:20 | M | 400 m | Rep | ./. |
| 11:35 | M | Diskuswurf | QB | Henrik Janssen Clemens Prüfer Mika Sosna |
| 11:55 | F | 400 m | VL | keine |
| 12:50 | F | 200 m | Rep | keine |
| 19:00 | M | Stabhochsprung | F | ./. |
| 19:04 | M | 3.000 m Hindernis | VL | Karl Bebendorf Frederik Ruppert Velten Schneider |
| 19:55 | M | 200 m | VL | Joshua Hartmann |
| 20:30 | F | Diskuswurf | F | ./. |
| 20:45 | F | 200 m | HF | keine |
| 21:10 | F | 5.000 m | F | ./. |
| 21:45 | F | 800 m | F | ./. |
Dienstag, 6. August
| 10:05 | F | 1.500 m | VL | Nele Weßel |
| 10:20 | M | Speerwurf | QA | Max Dehning Julian Weber |
| 10:50 | M | 110 m Hürden | Rep | ./. |
| 11:15 | F | Weitsprung | Q | Mikaelle Assani Malaika Mihambo Laura Raquel Müller |
| 11:20 | F | 400 m | Rep | keine |
| 11:50 | M | Speerwurf | QB | Max Dehning Julian Weber |
| 12:00 | M | 400 m Hürden | Rep | ./. |
| 12:30 | M | 200 m | Rep | ./. |
| 19:35 | M | 400 m | HF | ./. |
| 19:55 | F | Hammerwurf | F | keine |
| 20:07 | F | 400 m Hürden | HF | ./. |
| 20:15 | M | Weitsprung | F | ./. |
| 20:50 | M | 1.500 m | F | ./. |
| 21:10 | F | 3.000 m Hindernis | F | ./. |
| 21:40 | F | 200 m | F | keine |
Mittwoch, 7. August
| 7:30 | X | Marathon-Staffel Gehn | F | Saskia Feige Christopher Linke |
| 10:05 | M | Hochsprung | Q | Tobias Potye |
| 10:15 | F | 100 m Hürden | VL | keine |
| 10:25 | F | Speerwurf | QA | Christin Hussong |
| 11:10 | M | 5.000 m | VL | keine |
| 11:50 | F | Speerwurf | QB | Christin Hussong |
| 11:55 | M | 800 m | VL | keine |
| 12:45 | F | 1.500 m | Rep | ./. |
| 19:00 | F | Stabhochsprung | F | ./. |
| 19:05 | M | 110 m Hürden | HF | ./. |
| 19:15 | M | Dreisprung | Q | Max Heß |
| 19:35 | M | 400 m Hürden | HF | ./. |
| 20:02 | M | 200 m | HF | ./. |
| 20:25 | M | Diskuswurf | F | ./. |
| 20:45 | F | 400 m | HF | keine |
| 21:20 | M | 400 m | F | ./. |
| 21:40 | M | 3.000 m Hindernis | F | ./. |
Donnerstag, 8. August
| 10:05 | F | 100 m Hürden | 7K | Carolin Schäfer Sophie Weißenberg |
| 10:25 | F | Kugelstoßen | Q | Alina Kenzel Katharina Maisch Yemisi Ogunleye |
| 10:35 | F | 100 m Hürden | Rep | keine |
| 11:05 | F | Hochsprung | 7K | Carolin Schäfer Sophie Weißenberg |
| 11:10 | F | 4×100 m | VL | Alexandra Burghardt Rebekka Haase Sophia Junk Lisa-Marie Kwayie Gina Lückenkemper Lisa Mayer |
| 11:35 | M | 4×100 m | VL | Deniz Almas Owen Ansah Lucas Ansah-Peprah Kevin Kranz Yannick Wolf Julian Wagner |
| 12:00 | M | 800 m | Rep | keine |
| 19:35 | F | 1.500 m | HF | ./. |
| 19:35 | F | Kugelstoßen | 7K | Carolin Schäfer Sophie Weißenberg |
| 20:00 | F | Weitsprung | F | Malaika Mihambo |
| 20:25 | M | Speerwurf | F | Julian Weber |
| 20:30 | M | 200 m | F | ./. |
| 20:55 | F | 200 m | 7K | Carolin Schäfer Sophie Weißenberg |
| 21:25 | F | 400 m Hürden | F | |
| 21:45 | M | 110 m Hürden | F | ./. |
Freitag, 9. August
| 10:05 | F | Weitsprung | 7K | Carolin Schäfer Sophie Weißenberg |
| 10:40 | F | 4×400 m | VL | Luna Bulmahn Eileen Demes Mona Mayer Skadi Schier Alica Schmidt |
| 11:05 | M | 4×400 m | VL | Jean Paul Bredau Fabian Dammermann Marc Koch Tyrel Prenz Manuel Sanders |
| 11:20 | F | Speerwurf | 7K A | Carolin Schäfer Sophie Weißenberg |
| 11:30 | M | 800 m | HF | keine |
| 12:05 | F | 100 m Hürden | HF | keine |
| 12:30 | F | Speerwurf | 7K B | Carolin Schäfer Sophie Weißenberg |
| 19:30 | F | 4×100 m | F | ./. |
| 19:40 | F | Kugelstoßen | F | ./. |
| 19:45 | M | 4×100 m | F | ./. |
| 20:00 | F | 400 m | F | keine |
| 20:10 | M | Dreisprung | F | ./. |
| 20:15 | F | 800 m | 7K | Carolin Schäfer Sophie Weißenberg |
| 20:55 | F | 10.000 | F | keine |
| 21:45 | M | 400 m Hürden | F | ./. |
| 08:00 | M | Marathon | F | Samuel Fitwi Amanal Petros Richard Ringer |
| 19:10 | M | Hochsprung | F | ./. |
| 19:25 | M | 800 m | F | keine |
| 19:40 | F | Speerwurf | F | ./. |
| 19:45 | F | 100 m Hürden | F | keine |
| 20:00 | M | 5.000 m | F | keine |
| 20:25 | F | 1.500 m | F | ./. |
| 21:12 | M | 4×400 m | F | ./. |
| 21:22 | F | 4×400 m | F | ./. |
Sonntag, 11. August
| 08:00 | F | Marathon | F | Laura Hottenrott Melat Kejeta Domenika Mayer |
Abkürzungen:
R1: Vorrunde (nicht für alle)
VL: Vorläufe
Rep: Repechage Round = Hoffnungslauf *
Q: Qualifikation
HF: Halbfinale
F: Finale
10K: Zehnkampf
7K: Siebenkampf
* Im Hoffnungslauf treten die Athletinnen und Athleten noch einmal an, die sich in ihren jeweiligen Vorrunden nicht über die Platzierung und ein großes Q für die nächste Runde qualifiziert haben.
Fußball EM 2024 Kommentar: Deutschland nicht Top-Favorit in Benchmark-Spielen
Fußball EM 2024 Kommentar: Deutschlands Vorrunden-Performance für EM-Titel nicht ausreichend
Alfred Gislason nach Leistungs-Kriterien gescheitert
Kommentar: Alfred Gislason nach Performance-Kriterien gescheitert
Ein richtiges und ein falsches DHB-Signal
Deutschlands EM-Performance spricht gegen DHB-Vertragsverlängerung mit Alfred Gislason
Kommentar Deutschland: Keine Annäherung an Weltspitze. Mittelmäßige EM-Bilanz
Handball: Legendäre Trainer Deutschlands
Kommentar: Deutschland im Benchmark-, Olympia-, Wintermärchen-Fieber
Kommentar Handball WM 2023: Deutschland (noch) keine Medaillen-Reife
Benchmark-Vergleich Emily Bölk mit Henny Reistad
Dialog mit meinem Enkel. Die Wahrheit liegt auf der Platte
Eine „Rudi-Schwalbe“ macht noch keinen EURO-Sommer
Leichtathletik WM 2023 Kommentar: Deutschland im Krisen-Modus
Leichtathletik WM 2023: Deutschlands Krisen-Bilanz in Leistungs-Zahlen
Fußball WM: Deutschland ohne Qualität, Mentalität, Weltklasse
Weitere Top-Beiträge:
Leichtathletik EM 2024 Rom: SPORT4FINAL LIVE
Leichtathletik EM 2024 Rom: Wettkämpfe. Disziplinen. Zeitplan
Performance-Absturz nach WM-Euphorie
Handball Deutschland: Ranking bei Olympia, Handball WM, EHF EURO
Handball Europameisterschaft Frauen 2024
Handball Frauen Europameisterschaft 2024 Spielplan Modus
Alfred Gislason und die Wahrscheinlichkeit seines Erfolges
Fußball EM 2024 UEFA EURO Deutschland: Spielplan. Modus. Stadien. Termine

Empfehlenswert
Leichtathletik Team EM 2025: Italien verteidigte Titel. Deutschland nur Dritter
Leichtathletik Team EM: Italien in Führung. Deutschland Zweiter. Rekorde
Leichtathletik Team EM Madrid 2025: Niederlande mit Rekordnacht